Activia Lehká & Fit Jahoda 120 g -
| Průměrně obsahuje | ve 100g | v 1 kelímku | % GDA |
|---|---|---|---|
| Využitelná energie | 214 KJ | 257 KJ | 3 |
| Využitelná energie | 51 kcal | 61 kcal | 3 |
| Bílkoviny | 3.8 g | 4.6 g | 9 |
| Sacharidy | 5.6 g | 6.7 g | 3 |
| z toho Cukry | 5.3 g | 6.3 g | 7 |
| Tuk | 1.5 g | 1.8 g | 3 |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.9 g | 1.1 g | 5 |
| Vláknina | 2.1 g | 2.5 g | 9 |
| Sodík | 60 mg | 72 mg | 3 |
| Vápník | 125 mg | 150 mg | - |
Activia Lehká & Fit Nápoj Černý rybíz 320 g
| Průměrně obsahuje | ve 100g | v 1 porci | % GDA |
|---|---|---|---|
| Využitelná energie | 194 KJ | 387 KJ | 5 |
| Využitelná energie | 46 kcal | 92 kcal | 5 |
| Bílkoviny | 3 g | 6 g | 12 |
| Sacharidy | 4.8 g | 9.6 g | 4 |
| z toho Cukry | 3.9 g | 7.8 g | 9 |
| Tuk | 1.6 g | 3.3 g | 5 |
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 2.1 g | 10 |
| Vláknina | 0.9 g | 1.8 g | 12 |
| Sodík | 50 mg | 100 mg | 4 |
| Vápník | 110 mg | 220 mg | - |


jj jámám ráda ananasovou